's Werelds grootste banken 2021
Wederom publiceren we de ranglijst van de grootste banken ter wereld. Nog een jaar lang verliezen Europese banken posities ten gunste van Chinese banken.
De Amerikaanse bank JP Morgan blijft op de onbetwiste eerste plaats staan. Bank die 13e staat op de lijst van 's werelds grootste bedrijven.
Een heel eind weg is de Bank of America en dan de vier grootste openbare banken in China, de ICBC CCB, China Merchants en ABC. Afronding van de top 10 zijn Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup en Bank of China banken.
De grootste banken ter wereld per land
Als we de lijst per land analyseren, overtreffen de Verenigde Staten China enigszins als 's werelds leidende macht in termen van het aantal grote banken, met 17 banken, vergeleken met 15 in China. Hoewel het belangrijk is om in gedachten te houden dat Chinese banken bijna uitsluitend in het Aziatische land opereren en openbare banken zijn. Terwijl de Amerikanen buiten het land een relevant gewicht hebben.

Wat betreft de Spaanse banken, lang geleden zijn de tijden dat de Santander-bank in de top 10 van de grootste banken ter wereld stond. Dit jaar staat het op de 27e plaats. Van haar kant staat BBVA op nummer 55 en CaixaBank op 91.
In Latijns-Amerika staat Banco Itau op positie 44, Banco Bradesco op 63 en de dochteronderneming van Banco Santander in Brazilië op positie 78.
Als we de lijst iets verbreden, zouden we zien dat de Mexicaanse Elektra Group op positie 103 staat, de Peruaanse bank Credicorp op positie 108 en de Banorte de México Group op positie 110.
Dit zijn de grootste banken ter wereld, naar hun marktkapitalisatie per 1 maart 2021 (in miljarden dollars):
>Nee. | Bank | land | kerel. beurs: | |
---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | VS | 449,09 | |
2 | bank van Amerika | VS | 299,66 | |
3 | ICBC | China | 280,55 | |
4 | CCB | China | 203,86 | |
5 | China Merchandise Bk | China | 198,28 | |
6 | abc | China | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | VS | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | VS | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc | VS | 137,51 | |
10 | Bank van China | China | 134,81 | |
11 | Koninklijke Bank van Canada | Canada | 121,98 | |
12 | HSBC | VK | 120,90 | |
13 | Goldman Sachs | VS | 115,14 | |
14 | HDFC | India | 115,04 | |
15 | Gemenebest Bk | Australië | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom Bank | Canada | 110,86 | |
17 | Industrieel verbod | China | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusland | 78,81 | |
19 | Postbesparing-H | China | 78,23 | |
20 | Trust Financial | VS | 76,74 | |
21 | Amerikaanse Bancorp | VS | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Frankrijk | 74,12 | |
23 | PNC Financiële Se | VS | 71,33 | |
24 | Bank of Nova Scotia | Canada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japan | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | Australië | 67,90 | |
27 | Een bank pingen | China | 64,15 | |
28 | Nationale Aut Bank | Australië | 63,12 | |
29 | Santander Bank | Spanje | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Saoedi-Arabië | 59,58 | |
31 | UBS Groep | Zwitsers | 59,44 | |
32 | Bank Centraal-Azië | Indonesië | 57,87 | |
33 | Australië en Nz Bank | Australië | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd | India | 56,21 | |
35 | Bank van Montréal | Canada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapore | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italië | 49,91 | |
38 | SMFG | Japan | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | India | 47,98 | |
40 | Shang Pudong | China | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | China | 47,48 | |
42 | Staatsbank Ind | India | 47,37 | |
43 | Eerste Abu Dhabi | VAE | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brazilië | 42,97 | |
45 | Japanse Postbank | Japan | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Nederland | 42,44 | |
47 | Qatar Nationaal B | Qatar | 42,30 | |
48 | Can Impl Bk Comm | Canada | 41,53 | |
49 | Credit Agricole | Frankrijk | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonesië | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | VK | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | VK | 38,49 | |
53 | Nationale Comm | Saoedi-Arabië | 37,79 | |
54 | Bank van Ningbo | China | 37,25 | |
55 | Mizuho Financieel | Japan | 37,15 | |
56 | Bank ny mellon | VS | 37,05 | |
57 | Ocbc-bank | Singapore | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hongkong | 36,97 | |
59 | BBVA | Spanje | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Finland | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | Zwitsers | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brazilië | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | China | 34,53 | |
65 | China Minsheng | China | 33,38 | |
66 | China Everbriga | China | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | VK | 31,12 | |
68 | Verenigde Overzee | Singapore | 31,06 | |
69 | DNB-handvat | Noorwegen | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd | India | 30,20 | |
71 | KBC Groep | België | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | kalkoen | 28,84 | |
73 | Eerste Republiek B | VS | 28,66 | |
74 | SVB Financiële Groep | VS | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Duitsland | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Zweden | 25,27 | |
77 | Vijfde Derde Banc | VS | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brazilië | Brazilië | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italië | 23,00 | |
80 | Maleis bankieren | Maleisië | 22,61 | |
81 | Nationaal Bk Canada | Canada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Frankrijk | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Zweden | 20,93 | |
84 | Standaard charter | VK | 20,31 | |
85 | Bankmandiri | Indonesië | 20,08 | |
86 | Openbare Bank Bhd | Maleisië | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Zweden | 19,86 | |
88 | Regio's Financiën | VS | 19,82 | |
89 | Keycorp | VS | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | VS | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | VAE | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japan | 18,78 | |
93 | Natl Bank Koeweit | Koeweit | 18,50 | |
94 | Staatsfinanciën | VS | 18,47 | |
95 | Bank Of Shangh | China | 18,41 | |
96 | Koeweit Financiën | Koeweit | 18,14 | |
97 | samba | Saoedi-Arabië | 17,91 | |
98 | Caixabank | Spanje | 17,33 | |
99 | KB Financieel Groot | Zuid-Korea | 16,24 | |
100 | Riyad Bank | Saoedi-Arabië | 15,98 | |
Bron: Marktgegevens. Gegevens per 1 maart 2021. In miljarden Amerikaanse dollars (USD). |