Bij Economy-Wiki.com hebben we de beste bloomberg-functies voor vastrentende waarden en rentetarieven verzameld. U vindt er alle informatie met betrekking tot vastrentende waarden, van de wereldsituatie van vastrentende waarden met verschillende looptijden tot het zoeken naar obligaties. Ook hebben we de belangrijkste rentefuncties toegevoegd, waaronder geldmarktcurves of korte rentetarieven zoals Euribor of Libor. We hebben de belangrijkste functies voor de analyse en waardering van een vastrentende obligatie opgenomen.
VASTE INKOMSTEN EN RENTE | |
---|---|
BTMM | Marktmonitor |
FICM | Vastrentende monitor |
NIM | Nieuwe emittenten volgen |
PREL | Bron van informatie over leningen en obligaties |
WB | Wereld Obligatie Monitor |
WCDS | Wereldwijde CDS-prijzen |
YAS | Bonuscalculator |
GOVT TK | Zoek naar problemen met het overheidsinkomen per land |
CORP TK | Zoek naar uitgif.webpten van bedrijfsobligaties |
M-MKT TK | Zoeken naar kortlopende papieren uitgaven |
BVAL | Bloomberg waardering |
NIA | Informatie over de curve van een specifieke emittent |
FMC | Rentecurves |
PCSS | Beschrijving van de verschillende prijsbronnen |
IYC | Menu Prestatiecurven |
RVM | Relatieve waarde naar vervaldatum |
EFFA | Obligatie-indexen |
MMCV | Geldmarktcurven |
MMR | Geldmarkttarieven |
BBAM | Libor tarieven |
EBF | Euribor tarieven |
LEAG | Ranglijst van verzekeraars |
CSDR | Soevereine rangschikking |
WBF | Wereldwijde obligatiefutures |
WBX | Wereldwijde spreads op obligaties |
BOND ANALYSE | |
HDS | Schuldhouders |
YAS | Opbrengst- en spreidingsanalyse |
KAM | vergelijkbare obligaties |
FIRV | Relatieve waarde van vast inkomen |
ALLQ | Alle prijzen |
FPA | Forward prijsanalyse |
Kom terug naar inhoudsopgave.