Nog een jaar hebben we een lijst samengesteld van de belangrijkste banken wereldwijd. De algemene stijging van de aandelenmarkten heeft ertoe geleid dat het beurskapitaal van de 100 grootste banken ter wereld hoger is dan het voorgaande jaar, met een totaal van 5,1 biljoen euro, wat overeenkomt met het BBP van Spanje, Mexico, Brazilië en Rusland samen.
Aan de andere kant heeft de kracht van de dollar in het afgelopen jaar de Amerikaanse banken hoger in de tabel geplaatst. De eerste twee wereldbanken in het Noord-Amerikaanse land zijn.
JP Morgan stijgt als de belangrijkste bank ter wereld vanwege haar marktkapitalisatie, met een waarde van 279 miljard euro, gelijk aan het BBP van Chili. Wells Fargo verliest de gouden medaille en staat dit jaar op de tweede plaats. Het podium wordt afgesloten door de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die in 2015 tot de grootste ter wereld behoorde. Aan de andere kant, in de lijst van 's werelds grootste banken naar activa van 2017, blijft de ICBC-bank de eerste positie innemen.
De top tien van wereldbanken naar herkomst heeft dezelfde samenstelling als vorig jaar, met 4 Amerikaanse banken, vier Chinezen, één uit het Verenigd Koninkrijk en één Australische.
De eerste Spaanse bank en de op één na grootste Europese bank ter wereld is Banco Santander, met een marktkapitalisatie van 82 miljard euro. Waardoor hij 3 plaatsen stijgt ten opzichte van vorig jaar. De andere grote Spaanse bank staat op de 34e plaats, één minder dan het jaar ervoor, met een beurswaarde van 45,5 miljard euro.
Uit het Latijns-Amerikaanse gebied vinden we 4 Braziliaanse banken in de tabel, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil en Banco do Brasil, respectievelijk op posities 18, 31, 60 en 63. Dit jaar komt de Mexicaanse bank Banorte voor het eerst op de ranglijst van de grootste.
Dit zijn de grootste banken ter wereld, naar hun marktkapitalisatie in 2017:
Nee. | Bank | kerel. beurs | land |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | VS |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | VS |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | bank van Amerika | 211,81 | VS |
5 | Chinese bouwbank | 182,95 | China |
6 | Citigroep | 148,49 | VS |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | VK |
8 | Agrarische Bank van China | 142,12 | China |
9 | Bank van China | 136,91 | China |
10 | Commonwealth Bank of Australia | 102,60 | Australië |
11 | Koninklijke Bank van Canada | 96,90 | Canada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canada |
13 | Santander Bank | 82,22 | Spanje |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australië |
15 | Mitsubishi Ufj Financieel | 78,95 | Japan |
16 | Ons Bancorp | 78,27 | VS |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Frankrijk |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazilië |
19 | Aust en NZ Banking Group | 64,12 | Australië |
20 | Bank of Nova Scotia | 63,72 | Canada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | China |
22 | Nationale Australische Bank | 60,87 | Australië |
23 | Bank van Communicatie | 55,90 | China |
24 | UBS Groep | 55,44 | Zwitsers |
25 | ING Groep | 55,03 | Nederland |
26 | Sberbank van Rusland Pjsc | 54,95 | Rusland |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | VK |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | VS |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japan |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazilië |
32 | Postspaarbank van Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japan |
34 | BBVA | 45,56 | Spanje |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | China |
36 | Bank van Montréal | 44,18 | Canada |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Zweden |
39 | Barclays Plc | 42,35 | VK |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italië |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japan |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hongkong |
43 | China Minsheng Bankieren | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | China |
45 | Societe Generale | 35,75 | Frankrijk |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hongkong |
47 | Nationale Bank van Qatar | 34,85 | Qatar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Frankrijk |
49 | Nationale bank van India | 33,85 | India |
50 | Royal Bank Of Scotland Groep | 33,30 | VK |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | VS |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapore |
53 | Deutsche Bank Ag-geregistreerd | 30,95 | Duitsland |
54 | Kan Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Denemarken |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italië |
57 | Nationale Bank van Abu Dhabi | 30,22 | Verenigde Arabische Emiraten |
58 | Bank Centraal-Azië Tbk Pt | 29,14 | Indonesië |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Zwitsers |
60 | Banco Santander Brazilië-eenheid | 27,89 | Brazilië |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | VK |
62 | Overseas-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapore |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazilië |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saoedi-Arabië |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | België |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | VS |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Zweden |
68 | Swedbank Ab - A-aandelen | 23,96 | Zweden |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | India |
71 | Dnb-handvat | 23,59 | Noorwegen |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapore |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | India |
74 | Caixabank SA | 22,89 | Spanje |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Zweden |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesië |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | VS |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Nederland |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | China |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Maleisië |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesië |
83 | Nationale Handelsbank | 18,91 | Saoedi-Arabië |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Zuid-Afrika |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Zuid-Korea |
87 | Keycorp | 17,48 | VS |
88 | Natixis | 17,37 | Frankrijk |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | India |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Zuid-Korea |
91 | Vijfde Derde Bancorp | 16,91 | VS |
92 | Openbare Bank Berhad | 16,27 | Maleisië |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Zuid-Afrika |
94 | Burgers Financiële Groep | 16,21 | VS |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Mexico |
97 | Regio's Financial Corp | 14,98 | VS |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Thailand |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusland |
* Marktkapitalisatie van 24 maart 2017 in miljarden euro's |
Lees ook: 's Werelds grootste bedrijven.
Lees ook: Bedrijven per regio en sector.