Voor het achtste achtereenvolgende jaar hebben we de lijst van de grootste bedrijven ter wereld gepubliceerd, waarbij we van hoog naar laag de bedrijven hebben gerangschikt die het meeste waard zijn ter wereld, dat wil zeggen, volgens hun marktkapitalisatie op de aandelenmarkt (wat het zou kosten om ze te kopen).
Dit jaar haalde Microsoft voor het eerst in meer dan tien jaar Apple in als 's werelds grootste bedrijf, dat deze positie vijf jaar op rij bekleedde. Dit komt door de prijsstijging van Microsoft tot 733.275 miljoen euro. Op de derde plaats staat het technologie- en distributiebedrijf Amazon.com.
Zoals gebruikelijk winnen technologiebedrijven jaar na jaar posities op de lijst. Van de acht grootste bedrijven ter wereld zijn er zeven technologiegerelateerde bedrijven. De financiële holding van de geniale investeerder Warren Buffet sluipt de lijst binnen. Waren er in 2013 nog maar drie technologiebedrijven bij de tien grootste ter wereld, nu zijn dat er acht.
Per land is de Verenigde Staten nog steeds de thuisbasis van meer dan de helft van 's werelds grootste bedrijven, met 53 op de lijst van de 100 grootste bedrijven. China heeft 11 bedrijven en behoort tot de 100 grootste ter wereld, terwijl het Verenigd Koninkrijk op de derde plaats staat met in totaal 9 bedrijven.
Dit jaar verschijnt er geen Spaans of Latijns-Amerikaans bedrijf op de lijst, behalve het Braziliaanse Petrobras. Om het eerste Spaanse bedrijf te vinden, zouden we naar positie 111 moeten gaan om Inditex te vinden, met een waardering van 79.755 miljoen euro. Het volgende zou de Santander-bank zijn op positie 144 met een waarde van 66.570 miljoen euro.
Hieronder presenteren we de grootste bedrijven ter wereld, naar hun marktkapitalisatie op 15 februari 2019, in miljarden euro's:
Nee. | Bedrijf | land | Sector | kerel. beurs |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corpo | VS | Technologie, software | 733,27 |
2 | Apple inc | VS | Hardwaretechnologie | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | VS | Technologie en distributie | 697,54 |
4 | Alfabet Inc | VS | Technologie, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | VS | financieel | 446,60 |
6 | Facebook Inc | VS | Technologie, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Groep | China | Technologie en distributie | 380,37 |
8 | Tencent | China | Technologie, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | VS | Apotheek | 323,03 |
10 | JPMorgan Chase | VS | Bank | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | VS | Energie | 290,57 |
12 | Visa Inc | VS | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc | VS | Detailhandelsdistributie | 256,55 |
14 | ICBC | China | Bank | 250,80 |
15 | bank van Amerika | VS | Bank | 248,59 |
16 | Nestlé Sa Reg | Zwitsers | Voeden | 240,33 |
17 | Unitedhealth Groep | VS | Gezondheid | 229,76 |
18 | Koninklijke Nederlandse Sho | Nederland | Energie | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | VS | Consumptie | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | VS | Apotheek | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Zuid-Korea | Hardwaretechnologie | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | VS | Lucht- en ruimtevaart en defensie | 208,55 |
23 | Roche Hldg-geslacht | Zwitsers | Apotheek | 206,55 |
24 | Intel Corp | VS | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Regi | Zwitsers | Apotheek | 202,33 |
26 | Chevron Corp | VS | Energie | 201,41 |
27 | Verizon Communicatie | VS | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | VS | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | VS | Bank | 199,14 |
30 | Cisco-systemen | VS | TIC | 196,27 |
31 | Bij & T Inc | VS | TIC | 195,96 |
32 | CCB | China | Bank | 192,54 |
33 | China mobiel | Hongkong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc | VS | Consumptie | 191,92 |
35 | Merck & Co | VS | Apotheek | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japan | auto's | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | VS | Voeden | 170,07 |
38 | Petrochina | China | Energie | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | China | Bank | 164,54 |
41 | Oracle bedrijf | VS | software | 163,93 |
42 | Ping een | China | Verzekering | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | VK | Bank | 152,20 |
44 | Comcast Corp | VS | Voor de helft | 150,97 |
45 | LVMH Moët Henne | Frankrijk | Textiel en accessoires | 148,58 |
46 | Walt Disney Co | VS | Amusement | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | VS | Voeden | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | VK | Consumptie | 140,59 |
49 | Unilever Plc | VK | Consumptie | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | VS | Bank | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | België | Voeden | 138,22 |
52 | Netflix Inc | VS | Amusement | 137,60 |
53 | Bank van China | China | Bank | 133,44 |
54 | Totaal Sa | Frankrijk | Energie | 131,18 |
55 | BP Plc | VK | Energie | 125,61 |
56 | De echte | Frankrijk | Consumptie | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | VS | Hotels, restaurants en vrije tijd | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | China | Voeden | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | VS | Textiel en accessoires | 118,67 |
60 | Abbott Labs | VS | Gezondheid | 116,72 |
61 | Sap Se | Duitsland | software | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | VS | Apotheek | 114,59 |
63 | Philip Morris in | VS | Tabak | 114,59 |
64 | Adobe Inc | VS | software | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Australië | 111,12 | |
66 | ibm | VS | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Ierland | Gezondheid | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | VS | Vervoer | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Denemarken | Apotheek | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | VS | Chemie | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | VS | software | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | VS | Biotechnologie | 107,41 |
73 | 3M Co | VS | Industriële spaanplaat | 106,21 |
74 | Amgen Inc | VS | Biotechnologie | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | VS | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hongkong | Verzekering | 99,49 |
77 | Honeywell Internationaal | VS | Industriële spaanplaat | 98,72 |
78 | Paypal-holdings | VS | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | India | Energie | 97,56 |
80 | United Tech Corp | VS | Lucht- en ruimtevaart en defensie | 97,23 |
81 | Koninklijke Bank van Ca | Canada | Bank | 97,15 |
82 | China Merchandise Bk | China | Bank | 95,60 |
83 | Tata Consultancy | India | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Frankrijk | Apotheek | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Canada | Bank | 92,32 |
86 | Texas Instrument | VS | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Groep C | Japan | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | VS | N.v.t | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | China | Energie | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazilië | Energie | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | VK | Apotheek | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Ierland | TIC | 89,78 |
93 | Thermo visser | VS | Biotechnologie | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | VK | Apotheek | 89,55 |
95 | Sabic | Saoedi-Arabië | Chemie | 87,32 |
96 | Airbus Se | Frankrijk | Lucht- en ruimtevaart en defensie | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | VK | metalen | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | VK | metalen | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | VS | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | VK | Voeden | 84,51 |
Sluitingsdata van 15 februari 2019. In miljarden euro's. |