We hebben deze vermelding bijgewerkt. U kunt nu de grootste banken ter wereld 2021 bezoeken.
Wederom publiceren we de ranglijst van de grootste banken ter wereld. De onbetwistbare hegemonie van JP Morgan Chase duurt voort.
De Aziatische markt blijft vooruitgaan in vergelijking met 2018 en de Amerikaanse hegemonie in de wereldbanksector neemt af, met uitzondering van JP Morgan Chase die deze keer met grotere superioriteit de positie weet te behouden.
Dit zijn de grootste banken ter wereld, naar hun marktkapitalisatie op 17 februari 2020, in miljarden dollars:
Nee. | Bank | land | kerel. beurs: | Middelen |
---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | VS | 431,14 | 2687,38 |
2 | bank van Amerika | VS | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | China | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | China | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | VS | 199,36 | 1927,56 |
6 | abc | China | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc | VS | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | VK | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank Of China-H | China | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merchandise Bk-A | China | 129,78 | 1022,04 |
11 | Koninklijke Bank van Ca | Canada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australië | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom Bank | Canada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | India | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusland | 85,03 | 466,30 |
16 | Ons Bancorp | VS | 84,54 | 495,43 |
17 | Trust Financial | VS | 73,74 | 473,08 |
18 | BNP Paribas | Frankrijk | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brazilië | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Spanje | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japan | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Canada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financiële Se | VS | 66,74 | 410,30 |
24 | Postbesparing-H | China | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Banking | Australië | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Centraal-Azië | Indonesië | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brazilië | 58,47 | 338,16 |
28 | Industrieel Ban-A | China | 53,82 | 976,74 |
29 | Nationale Aust Bank | Australië | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | China | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | VK | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust en Nz Bank | Australië | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank van Montréal | Canada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | India | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar Nationaal B | Qatar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italië | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japan | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Groep Hldgs | Singapore | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | China | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Nederland | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 |
42 | Eerste Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Saoedi-Arabië | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Frankrijk | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | China | 42,58 | 565,68 |
46 | Japanse Postbank | Japan | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Hongkong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonesië | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | VK | 39,99 | 1512,29 |
50 | Staatsbank Ind | India | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Spanje | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financieel | Japan | 37,09 | 1876,56 |
54 | Can Impl Bk Comm | Canada | 36,93 | 495,06 |
55 | Nationale Comm | Saoedi-Arabië | 36,83 | 135,21 |
56 | China Minsheng-A | China | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | China | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Finland | 35,62 | 623,04 |
59 | Santa-Unit Bank | Brazilië | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc-bank | Singapore | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italië | 34,22 | 960,81 |
62 | KBC-groep | België | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | VK | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brazilië | 32,51 | 365,55 |
65 | Verenigde Overzee | Singapore | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb-handvat | Noorwegen | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Frankrijk | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd | India | 29,13 | 117,43 |
69 | China Everbrig-A | China | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | kalkoen | 27,60 | 31,52 |
71 | Bankmandiri | Indonesië | 26,74 | 95,20 |
72 | Standaard charter | VK | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brazilië | 25,52 | 15,51 |
74 | Maleis bankieren | Maleisië | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Zweden | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | VS | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Zweden | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Verenigde Arabische Emiraten | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Koeweit | Koeweit | 21,71 | 96,62 |
80 | Bank van Ningbo-A | China | 21,64 | 173,43 |
81 | Vijfde Derde Banc | VS | 20,98 | 169,37 |
82 | Eerste Republiek B | VS | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | VS | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Canada | Canada | 18,66 | 213,84 |
85 | Koeweit Financiën | Koeweit | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Spanje | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Zweden | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Saoedi-Arabië | 18,16 | 70,84 |
89 | Groep F Banort-O | Mexico | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | China | 17,97 | 306,02 |
91 | Standaard Bank Gr | Zuid-Afrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Elektra Sa Group | Mexico | 17,43 | 17,57 |
93 | Staatsfinanciën | VS | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Groepsbank | Oostenrijk | 16,55 | 274,87 |
95 | Openbare Bank Bhd | Maleisië | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | China | 16,09 | 374,95 |
98 | Regio's Financiën | VS | 15,96 | 126,24 |
99 | Saoedi-Britse Bk | Saoedi-Arabië | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | China | 15,75 | 422,71 |
Bron: Marktgegevens. Gegevens per 17 februari 2020. In miljarden Amerikaanse dollars (USD). |