Noord-Amerika is een subcontinent dat deel uitmaakt van Amerika, en het is de wereldmacht nummer 1. Daarom is de lijst die we hieronder presenteren vooral belangrijk omdat het de grootste bedrijven ter wereld bevat door marktkapitalisatie.
Welke sterke punten heeft dit land om nummer één te zijn?
- De flexibiliteit van de arbeidsmarkt, heel belangrijk om niet alleen economisch te groeien, maar ook om je aan te passen en/of te herstellen in tijden van crisis.
- volledige werkgelegenheid het is een van de doelstellingen van de Federal Reserve.
- Overheersende rol van de dollar in de wereldeconomie. Veel opkomende economieën zijn tot op zekere hoogte afhankelijk van de dollar, aangezien hun schuld in die valuta is uitgegeven, en bovendien worden grondstoffen geprijsd in dollars, wat een wereldreferentie is.
- Bijna 60% van de staatsschuld in handen van ingezetenen.
- Zelfvoorzienend fracken op energiegebied (schaliegas).
De 4 grootste bedrijven naar marktkapitalisatie
Allereerst, bovenaan de lijst die we hebben Manzana (vergeet niet dat het ook de eerste in de ranglijst is) 'S Werelds grootste bedrijven 2015). Met een kapitalisatie van 660 miljard euro is het twee keer zo groot als Google, het op één na grootste bedrijf met 330 miljard euro.
Microsoft op de derde plaats staat, met 325 miljard euro, is het een multinationale onderneming van Amerikaanse origine, opgericht op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen. Toegewijd aan de software- en hardwaresector.
Tenslotte, Exxon Mobil met de vierde plaats sluit het deze top 4 van bedrijven af met een marktkapitalisatie van 315 miljard euro. Exxon Mobil is een bedrijf dat zich toelegt op de oliesector, hoewel haar activiteiten zich uitstrekken tot de exploitatie, ontwikkeling en commercialisering van aardolieproducten en aardgas, evenals de productie van chemische producten, kunststoffen en meststoffen.
Ranglijst van de 250 grootste bedrijven in Noord-Amerika
Rangschikking | Bedrijf | kerel. beurs | Totale activa | land |
---|---|---|---|---|
1 | Apple inc | 660,52 | 0,52 | VS |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | VS |
3 | Microsoft Corpo | 325,70 | 0,67 | VS |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | VS |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | VS |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | VS |
7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | VS |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | VS |
9 | JPMorgan Chase | 227,21 | 0,02 | VS |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | VS |
11 | Wal-Mart-winkels | 209,86 | 1,47 | VS |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | VS |
13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | VS |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | VS |
15 | Walt Disney Co | 176,89 | 1,25 | VS |
16 | Verizon Communicatie | 174,56 | 0,37 | VS |
17 | Bij & T Inc | 168,25 | 0,12 | VS |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | VS |
19 | bank van Amerika | 162,18 | 0,02 | VS |
20 | Oracle bedrijf | 158,69 | 13,55 | VS |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | VS |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | VS |
23 | Gilead Wetenschappen | 153,30 | 32,90 | VS |
24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | VS |
25 | Inc-Klasse A visum | 151,41 | 1,47 | VS |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | VS |
27 | ibm | 147,42 | 0,40 | VS |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | VS |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | VS |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | VS |
31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | VS |
32 | Cisco-systemen | 126,04 | 1,40 | VS |
33 | Philip Morris in | 114,02 | 1,16 | VS |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | VS |
35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | VS |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | VS |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | VS |
38 | Unitedhealth Groep | 105,14 | 1,99 | VS |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | VS |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | VS |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | VS |
42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | VS |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | VS |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | VS |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | VS |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | VS |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | VS |
48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | VS |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | VS |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | VS |
51 | Goldman Sachs GP | 85,52 | 0,85 | VS |
52 | Walgreens laarzen | 84,87 | 0,89 | VS |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | VS |
54 | United Parcel-B | 79,44 | 3,02 | VS |
55 | Koninklijke Bank van Ca | 79,00 | 0,17 | Canada |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | VS |
57 | Amerikaans intern | 75,06 | 0,22 | VS |
58 | Kinder Morgan | 74,77 | 0,95 | VS |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | VS |
60 | Honeywell Internationaal | 72,66 | 0,81 | VS |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | VS |
62 | Toronto-Dom Bank | 71,09 | 0,05 | Canada |
63 | Valeant Apotheek | 70,36 | 24,11 | VS |
64 | Ons Bancorp | 70,13 | 0,05 | VS |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | VS |
66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | VS |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | VS |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | VS |
69 | Time Warner Inc | 66,17 | 0,53 | VS |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | VS |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | VS |
72 | Eenentwintigste C-A | 60,27 | 1,31 | VS |
73 | Express-scripts | 59,02 | 0,66 | VS |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | VS |
75 | Lowe's Cos Inc | 56,41 | 5,51 | VS |
76 | Danaher Corpo | 55,76 | 3,01 | VS |
77 | Bank Of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Canada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | VS |
79 | Costco Groothandel | 54,35 | 20,10 | VS |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | VS |
81 | Enterprise-producten | 53,92 | 0,38 | VS |
82 | Priceline-groep | 53,73 | 0,30 | VS |
83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | VS |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | VS |
85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | VS |
86 | Westerse Piet | 52,75 | 1,29 | VS |
87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | VS |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | VS |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | VS |
90 | Simon Property | 49,32 | 1,31 | VS |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | VS |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | VS |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | VS |
94 | Reynolds Amerika | 48,39 | 0,97 | VS |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | VS |
96 | Doelgroep | 47,63 | 1,02 | VS |
97 | Thermo visser | 47,27 | 2,39 | VS |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | VS |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | VS |
100 | Tijdwaarschuwingskabel | 46,37 | 4,31 | VS |
101 | Caterpillar Inc | 46,19 | 0,16 | VS |
102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | VS |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | VS |
104 | Pnc Financiële Se | 45,31 | 1,12 | VS |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | VS |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | VS |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | VS |
108 | Blackstone-groep | 43,39 | 16,27 | VS |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | VS |
110 | Directe | 43,10 | 1,52 | VS |
111 | Algemene dynamiek | 42,67 | 0,84 | VS |
112 | Eog-bronnen | 42,64 | 0,63 | VS |
113 | Bank ny mellon | 42,50 | 0,10 | VS |
114 | Kan Natl Railway | 42,38 | 1,06 | Canada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | VS |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | VS |
117 | Nextera Energie | 40,36 | 3,70 | VS |
118 | Philips 66 | 40,00 | 0,32 | VS |
119 | Aetna Inc | 39,74 | 6,21 | VS |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | VS |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | VS |
122 | Las Vegas Sands | 38,98 | 1,90 | VS |
123 | volkslied inc | 38,97 | 1,00 | VS |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | VS |
125 | Alexion apotheek | 37,05 | 10,59 | VS |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | VS |
127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | VS |
128 | Amerikaanse toren C | 36,41 | 1,85 | VS |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | VS |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | VS |
131 | jammie! Merken Inc | 35,90 | 32,07 | VS |
132 | Enbridge Inc | 35,88 | 0,41 | Canada |
133 | Suncor Energie | 35,84 | 0,51 | Canada |
134 | Kimberly-clark | 35,51 | 0,70 | VS |
135 | Carnaval Plc | 35,46 | 0,88 | VS |
136 | Carnaval Corp | 35,45 | 0,18 | VS |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | VS |
138 | Zuid-Co | 35,32 | 0,48 | VS |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | VS |
140 | Automatische gegevens | 34,41 | 1,05 | VS |
141 | Bank van Montréal | 34,25 | 0,08 | Canada |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | VS |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | VS |
144 | Yahoo! inclusief | 33,51 | 0,47 | VS |
145 | Cognizant Tech-A | 33,51 | 4,32 | VS |
146 | Manuele Fin | 33,11 | 0,15 | Canada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | VS |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | VS |
149 | vce Inc | 32,72 | 0,74 | Canada |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | VS |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | VS |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | VS |
153 | Energieoverdracht | 31,65 | 0,17 | VS |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Canada |
155 | Mylan NV | 31,16 | 0,34 | VS |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | VS |
157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | VS |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | VS |
159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | VS |
160 | Estée Lauder | 30,03 | 4,62 | VS |
161 | Valero Energie | 29,85 | 1,28 | VS |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | VS |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | VS |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | VS |
165 | Openbare opslag | 29,36 | 11,74 | VS |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | VS |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | VS |
168 | keizerlijke olie | 29,02 | 0,10 | Canada |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | VS |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | VS |
171 | Schotelnetwerk-A | 28,83 | 0,31 | VS |
172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | VS |
173 | Staat St Corp | 28,75 | 0,03 | VS |
174 | Reizigers Cos In | 28,68 | 0,26 | VS |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | VS |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | VS |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | VS |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | VS |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | VS |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | VS |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | VS |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | VS |
183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | VS |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | VS |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | VS |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | VS |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | VS |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | VS |
189 | Marathon benzine | 26,61 | 0,79 | VS |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | VS |
191 | Kan natuurlijk worden behandeld | 26,42 | 4,11 | Canada |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Canada |
193 | Can Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Canada |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | VS |
195 | Williams-partner | 26,04 | 0,38 | VS |
196 | Transcanada Corpo | 25,79 | 0,44 | Canada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | VS |
198 | Humana Inc | 25,47 | 0,48 | VS |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | VS |
200 | Intuit Inc | 25,35 | 5,88 | VS |
201 | Kardinale gezondheid | 25,35 | 0,10 | VS |
202 | McGraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | VS |
203 | Chubb Corpo | 25,31 | 0,40 | VS |
204 | Synchrony Finance | 25,06 | 0,23 | VS |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | VS |
206 | Hilton wereldwijd | 24,87 | 0,61 | VS |
207 | Precisie Castpt | 24,86 | 1,65 | VS |
208 | CBS Corp-B | 24,84 | 0,34 | VS |
209 | Monster drank | 24,74 | 19,54 | VS |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | VS |
211 | Amerikaanse luchtvaartmaatschappij | 24,52 | 0,03 | VS |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | VS |
213 | Norfolk Zuid | 24,28 | 0,43 | VS |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | VS |
215 | Vanguard Totaal B | 24,15 | - | VS |
216 | Canadese Stille Oceaan | 24,11 | 0,61 | Canada |
217 | Spdr Gold-aandelen | 24,11 | - | VS |
218 | Energie Transf Pa | 24,11 | 0,17 | VS |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | VS |
220 | Amerikaanse elektricien | 24,09 | 0,35 | VS |
221 | Aandelen Residenti | 23,96 | 0,22 | VS |
222 | Baker Hughes Inc | 23,79 | 0,19 | VS |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | VS |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Canada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | VS |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | VS |
227 | Ontdek Financiën | 23,45 | 0,02 | VS |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | VS |
229 | Intercontinentaal | 22,92 | 0,42 | VS |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | VS |
231 | Ishares Core VS | 22,83 | - | VS |
232 | Sempra Energie | 22,54 | 16,00 | VS |
233 | Corning Inc | 22,48 | 0,22 | VS |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | VS |
235 | Toegepast materiaal | 21,90 | 1,57 | VS |
236 | Alimen Bank-B | 21,89 | 5,60 | Canada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | VS |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | VS |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | VS |
240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | VS |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | VS |
242 | Boston Wetenschappelijk | 21,36 | 0,23 | VS |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | VS |
244 | Dollar generaal C | 21,25 | 0,83 | VS |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | VS |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | VS |
247 | Algemene groei P | 21,07 | 0,44 | VS |
248 | Gezondheidszorg Reit | 21,06 | 1,39 | VS |
249 | Magna Internationaal | 20,96 | 9,99 | Canada |
250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | VS |
* Marktkapitalisatie van 25 juni van 2015 in miljarden euro's * Totaal vermogen in miljarden euro's |