Dit zijn de grootste bedrijven ter wereld, door zijn marktkapitalisatie in 2014.Met een waarde van meer dan 341 miljard euro en met klanten in bijna elke uithoek van de planeet, Apple is gerangschikt als het meest waardevolle bedrijf ter wereld in 2014,Exxon Mobil en zijn meest directe concurrent, de almachtige Google, ver achter zich laten.
met name van de tien grootste bedrijven ter wereld zijn er acht Amerikaans. De kracht van demonstreren Amerikaanse economie.De overige plaatsen in de top tien worden ingenomen door het Zwitserse Roche en Nestlé, respectievelijk op de 7e en 10e plaats.
Deze classificatie laat maar weer eens zien dat: Hoewel het BBP van China het Amerikaanse BBP met grote sprongen nadert, 's werelds grootste economische macht zal nog veel langer de Verenigde Staten zijn.
Per sector wordt de economische wereldmacht gekenmerkt door technologiebedrijven, banken, oliemaatschappijen en modebedrijven. En het lijkt niet alsof het verandert.
Het eerste Spaanse bedrijf, Banco Santander staat op plaats 69 en is sinds vorig jaar maar liefst 34 plaatsen gestegen, dankzij de spectaculaire stijging van de aandelenmarkt van de Spaanse financiële sector. Inditex zakt vijf plaatsen naar 89 en BBVA stijgt 53 plaatsen naar 133. De Spaanse telefoonoperator, Telefónica, staat dit jaar op de 140e plaats.
De Colombiaanse Ecopetrol en de Mexican America Móvil zakten naar respectievelijk positie 135 en 137.
Rangschikking | Bedrijf | kerel. beurs | land |
---|---|---|---|
1 | Apple inc. | 341,97 | TOEPASSINGEN. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | TOEPASSINGEN. |
3 | Google Inc. | 293,60 | TOEPASSINGEN. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | TOEPASSINGEN. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | TOEPASSINGEN. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | TOEPASSINGEN. |
7 | Roche Hldg-geslacht | 183,63 | Zwitsers |
8 | General Electric | 183,08 | TOEPASSINGEN. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | TOEPASSINGEN. |
10 | Nestlé Sa Reg | 174,53 | Zwitsers |
11 | Wal-Mart-winkels | 174,22 | TOEPASSINGEN. |
12 | Koninklijke Nederlandse Sh-A | 170,56 | Nederland |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | China |
14 | Novartis Ag-Regi | 160,26 | Zwitsers |
15 | Chevron Corp | 159,27 | TOEPASSINGEN. |
16 | JPMorgan Chase | 154,63 | TOEPASSINGEN |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | TOEPASSINGEN |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | TOEPASSINGEN. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | VK |
21 | Verizon Communicatie | 142,32 | TOEPASSINGEN. |
22 | Industriële en commerciële bank van China (ICBC) | 141,17 | China |
23 | IBM | 139,39 | TOEPASSINGEN. |
24 | China mobiel | 138,74 | China |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | VK |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australië |
28 | Oracle bedrijf | 125,81 | TOEPASSINGEN. |
29 | bank van Amerika | 125,13 | TOEPASSINGEN. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | TOEPASSINGEN. |
31 | China Const Ba-H | 122,93 | China |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | TOEPASSINGEN. |
33 | Merck & Co | 120,52 | TOEPASSINGEN. |
34 | Bij & T Inc | 120,51 | TOEPASSINGEN. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | TOEPASSINGEN. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | België |
37 | BP Plc | 110,46 | VK |
38 | Totaal Sa | 109,90 | Frankrijk |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | China |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | TOEPASSINGEN. |
41 | Inc-Klasse A visum | 101,87 | TOEPASSINGEN. |
42 | Walt Disney Co | 101,13 | TOEPASSINGEN. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | VK |
44 | Sanofi | 97,19 | Frankrijk |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | TOEPASSINGEN. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Noorwegen |
47 | Philip Morris in | 92,64 | TOEPASSINGEN. |
48 | Gilead Wetenschappen | 91,01 | TOEPASSINGEN. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | TOEPASSINGEN. |
50 | Landbouw-A | 90,01 | China |
51 | Intel Corp | 88,49 | TOEPASSINGEN. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | TOEPASSINGEN. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | TOEPASSINGEN. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | VK |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Nederland |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Duitsland |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | TOEPASSINGEN. |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | China |
59 | Siemens | 82,11 | Duitsland |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazilië |
61 | Bayer Ag-Regi | 81,08 | Duitsland |
62 | Cisco-systemen | 80,72 | TOEPASSINGEN. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australië |
64 | Vodafone Groep | 78,17 | VK |
65 | Geallieerde Ierse Bk | 77,67 | Ierland |
66 | United Tech Corp | 77,63 | TOEPASSINGEN. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | VK |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Australië |
69 | Santander Bank | 73,66 | Spanje |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | China |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | VK |
72 | Basf Se | 73,31 | Duitsland |
73 | De echte | 73,15 | Frankrijk |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Frankrijk |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | VK |
76 | Sap Ag | 69,48 | Duitsland |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Duitsland |
78 | American Express | 69,45 | TOEPASSINGEN. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | TOEPASSINGEN. |
80 | Koninklijke Bank van Canada | 67,97 | Canada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | TOEPASSINGEN. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | TOEPASSINGEN. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australië |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Frankrijk |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | TOEPASSINGEN. |
87 | Sabic | 65,81 | Saoedi-Arabië |
88 | United Parcel-B | 64,59 | TOEPASSINGEN. |
89 | Inditex | 64,30 | Spanje |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | TOEPASSINGEN. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japan |
92 | 3M Co | 63,65 | TOEPASSINGEN. |
93 | Statoil-handvat | 63,12 | Noorwegen |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | TOEPASSINGEN. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italië |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | VK |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Canada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | TOEPASSINGEN. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Conocophillips | 59,06 | TOEPASSINGEN. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spanje |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Colombia |
137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Mexico |
140 | Telefoon | 49,45 | Spanje |
De gegevens zijn van 4 maart 2014 en zijn in miljarden euro's.