Spreken over de grootste bedrijven ter wereld is spreken over de belangrijkste bedrijven met de grootste macht en invloed op mondiaal niveau. Het eerste bedrijf op de lijst heeft een marktwaarde die vergelijkbaar is met de jaarlijkse productie van Colombia (BBP) (ongeveer 280 miljard euro). Zie hier de lijst van landen naar BBP.
De conclusies die we uit de lijst kunnen trekken zijn in de eerste plaats dat: De Verenigde Staten blijven bewijzen dat ze de grootste economische macht ter wereld zijn, hoe vaak er ook wordt gezegd dat de hegemonie in de wereld zich richting Azië keert. Van de tien meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn er negen Amerikaans. Per regio zijn van de 50 bedrijven op de lijst 28 Amerikaanse, 13 Europese (zes Britse, drie Zwitserse, twee Belgische, één Franse en één Nederlandse), 8 Aziatische (vijf Chinezen, één Japanse, één uit Hong Kong en één uit Hong Kong), Zuid-Korea) en een Australiër. Het is waar dat China binnenkort de Verenigde Staten zal overtreffen in BBP, maar toch zal de economische macht nog lang in handen van de Verenigde Staten blijven. Het grootste bedrijf in Europa is het Zwitserse farmaceutische bedrijf Hoffman-La Roche, dat op de 15e plaats in de wereld staat.
Een van de belangrijkste bedrijven ter wereld, de dominante sector is informatie- en communicatietechnologie (ICT), drie van de top vier in deze sector. Onder hen moeten we de aanzienlijke daling van de aandelen van Apple in het afgelopen jaar benadrukken, waardoor het de "titel" van 's werelds grootste bedrijf heeft verloren. Van Apple zelf gingen ze zelfs zo ver om te zeggen dat het op een dag evenveel waard zou zijn als het BBP van Spanje (ongeveer 3,5 keer groter dan dat van Colombia).
Precies het grootste bedrijf in de landen Spaanssprekenden, Ecopetrol, is Colombiaans, dat op de 69e plaats van de wereld staat en het derde grootste bedrijf in Latijns-Amerika is, na het Braziliaanse Ambev en Petrobras. Het wordt gevolgd door de Mexicaanse América Móvil (positie 81) en de drie Spaanse Inditex, Telefónica en Banco Santander, op posities 84, 103 en 133 in de wereld. Zowel Telefónica als Santander zijn door de huidige economische crisis enkele posities op de lijst kwijtgeraakt.
Rang | Bedrijf | land | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | TOEPASSINGEN. | 308,28 |
2 | Apple inc. | TOEPASSINGEN. | 294,93 |
3 | Google Inc. | TOEPASSINGEN. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | TOEPASSINGEN. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | TOEPASSINGEN. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | TOEPASSINGEN. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | TOEPASSINGEN. | 186,83 |
8 | General Electric | TOEPASSINGEN. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | China | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | TOEPASSINGEN. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | China | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | TOEPASSINGEN. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | TOEPASSINGEN. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Zwitserland | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | TOEPASSINGEN. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Zwitserland | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hongkong | 160,51 |
19 | Koninklijke Nederlandse Shell plc | Nederland | 157,84 |
20 | JPMorgan Chase | TOEPASSINGEN. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | TOEPASSINGEN. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | VK | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Zwitserland | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | TOEPASSINGEN. | 145,82 |
25 | The Coca-Cola Company | TOEPASSINGEN. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Zuid-Korea | 133,02 |
27 | China Bouw Bank Corp. | China | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | VK | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australië | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | TOEPASSINGEN. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | België | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | TOEPASSINGEN. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | TOEPASSINGEN. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | TOEPASSINGEN. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | TOEPASSINGEN. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | TOEPASSINGEN. | 107,03 |
37 | Sanofi SA | Frankrijk | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | VK | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | TOEPASSINGEN. | 102,98 |
40 | Landbouwbank van China Ltd. | China | 101,62 |
41 | BP plc | VK | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | TOEPASSINGEN. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | TOEPASSINGEN. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | TOEPASSINGEN. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | VK | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | TOEPASSINGEN. | 92,43 |
47 | Unilever plc | VK | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Nederland | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | China | 91,84 |
50 | Intel Corp. | TOEPASSINGEN. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | Amerika Movil | Mexico | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spanje | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spanje | 54,59 |
133 | Telefónica S.A. | Spanje | 45,26 |
159 | Wallmart van Mexico en Midden-Amerika | Mexico | 38,88 |
186 | BBVA | Spanje | 35,67 |
Gegevens in miljarden € |