Zoals te verwachten, zijn de Europese en Amerikaanse banken die het meest zijn gedaald op de lijst, zwaar getroffen door de economische recessie van de recente crisis. De Verenigde Staten hebben hun bancaire hegemonie al verloren en hebben verschillende banken laten ingrijpen door de overheid. De eerste Europese bank is HSBC in het Verenigd Koninkrijk en de tweede is Banco Santander, reeds opgericht als de tweede Europese bank en de eerste in de eurozone. Spanje is met twee banken het tweede Europese land met de meeste banken op de lijst, na het Verenigd Koninkrijk met 5. De Franse gigant BNP Paribas zakt naar positie 24, de Duitse Deutsche Bank naar positie 33 en de eerste Italiaanse bank die 44 .
In de volgende lijst markeer ik de opkomende landen in het groen en de Europese landen in het rood, zodat je kunt zien hoe sommige stijgen en andere dalen. Grootste banken ter wereld naar kapitaal in 2012:Positie | Bank | land | 20/01/2012 Marktkapitalisatie (miljard $) |
---|---|---|---|
1 | Industriële en commerciële bank van China | China | 240,95 |
2 | Chinese bouwbank | China | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Verenigde Staten (VS) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Verenigd Koninkrijk (VK) | 150,90 |
5 | Agrarische Bank van China | China | 141,73 |
6 | JPMorgan Chase | Verenigde Staten (VS) | 140,95 |
7 | Bank van China | China | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brazilië | 88,17 |
9 | Citigroep | Verenigde Staten (VS) | 88,67 |
10 | Gemenebest | Australië | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Canada | 76.56 |
12 | bank van Amerika | Verenigde Staten (VS) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 70,53 |
14 | Santander Bank | SPANJE | 67,32 |
15 | Westpac | Australië | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financieel | Japan | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brazilië | 63,91 |
18 | Sberbank van Rossia | Rusland | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australië | 58,48 |
20 | Bank van Nova Scotia | Canada | 58,16 |
21 | Standaard gecharterd | Verenigd Koninkrijk (VK) | 57,68 |
22 | Nationale Australische Bank | Australië | 56,04 |
23 | Amerikaanse Bancorp | Verenigde Staten (VS) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Frankrijk | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Groep | Verenigde Staten (VS) | 53,53 |
26 | UBS | Verenigde Staten (VS) | 52,00 |
27 | Bank van Communicatie | China | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | China | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financieel | Japan | 43,62 |
30 | BBVA | SPANJE | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brazilië | 42,19 |
32 | Barclays | Verenigd Koninkrijk (VK) | 42,07 |
33 | Duitse Bank | Duitsland | 39,17 |
34 | Bank van Montréal | Canada | 37,93 |
35 | Mizuho Financial Group | Japan | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Verenigde Staten (VS) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brazilië) | Brazilië | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Verenigd Koninkrijk (VK) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Zweden | 33,57 |
40 | Chinese Citic Bank | China | 31.40 |
41 | PNC financiële diensten | Verenigde Staten (VS) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Groep | Zwitsers | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Canada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italië | 29,00 |
45 | BOC Hongkong | Hongkong | 28,13 |
46 | Shanghai Pudong Ontwikkelingsbank | China | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | Verenigde Staten (VS) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Verenigd Koninkrijk (VK) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hongkong | 24,49 |
50 | Nationale bank van India | India | 24,48 |
- 's Werelds grootste banken 2013
- 'S Werelds grootste bedrijven 2013