Hier is een lijst van de grootste banken ter wereld, volgens hun marktkapitalisatie in 2015. Dit jaar laat de macht van China zich opnieuw voelen in de wereldwijde financiering.
De Chinese bank ICBC stijgt dit jaar als grootste bank ter wereld met een waarde van 284 miljard euro. Het keert terug naar de eerste positie na het voorbijstreven van de Amerikaanse bank Well Fargo, waarmee het al twee jaar de eerste positie betwist.
Ten opzichte van vorig jaar zien we hoe Chinese banken posities hebben ingenomen ten opzichte van de Amerikaanse concurrentie en de Engelse bank HSBC naar de zevende plaats hebben gedelegeerd. De top tien van wereldbanken naar nationaliteit heeft dezelfde samenstelling, met 4 Amerikaanse banken, 4 Chinese banken, een Britse bank en de Australische Commonwealth-bank.
De Spaanse Banco Santander keert terug naar de elfde positie op de wereldranglijst van banken, met een marktkapitaal van 89 miljard euro, op de voet gevolgd door de Royal Bank of Canada en het Australische Westpac. De andere grote Spaanse bank, BBVA, daalt af naar positie 29 met een kapitaal van 56 miljard euro.
Dit zijn de grootste banken ter wereld, door zijn marktkapitalisatie in 2015:
Nee. | Bank | land | kerel. Beurs * |
---|---|---|---|
1 | Industriële en commerciële bank van China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | TOEPASSINGEN. | 261,23 |
3 | Chinese bouwbank | China | 229,18 |
4 | Bank van China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | TOEPASSINGEN. | 213,88 |
6 | Agrarische Bank van China | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | VK | 167,90 |
8 | bank van Amerika | TOEPASSINGEN. | 151,74 |
9 | Citigroep | TOEPASSINGEN. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australië | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spanje | 88,63 |
12 | Koninklijke Bank van Canada | Canada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australië | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Groep | TOEPASSINGEN. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | VK | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 71,27 |
19 | Amerikaanse Bancorp | TOEPASSINGEN. | 70,36 |
20 | Bank van Communicatie | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Frankrijk | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | TOEPASSINGEN. | 67,74 |
23 | UBS AG | Zwitsers | 65,94 |
24 | Bankieren in Australië en Nieuw-Zeeland | Australië | 65,58 |
25 | Nationale Australische Bank | Australië | 63,70 |
26 | Bank van Nova Scotia | Canada | 58,93 |
27 | Barclays | VK | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brazilië | 56,47 |
29 | BBVA | Spanje | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financieel | Japan | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | China | 55,39 |
32 | Chinese Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Groep | VK | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Ontwikkelingsbank | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italië | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Zweden | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | TOEPASSINGEN. | 44,32 |
39 | PNC financiële diensten | TOEPASSINGEN. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japan | 43,35 |
41 | Geallieerd Iers | Ierland | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | TOEPASSINGEN. | 41,12 |
44 | Bank van Montréal | Canada | 39,63 |
45 | BOC Hongkong | Hongkong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brazilië | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Duitsland | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | TOEPASSINGEN. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Groep | Zwitsers | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italië | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Frankrijk | 35,17 |
53 | Societe Generale | Frankrijk | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hongkong | 34,60 |
55 | DBS Groepsbank | Singapore | 34,09 |
56 | Standaard gecharterd | VK | 32,63 |
57 | Nationale bank van India | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | India | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 29,21 |
60 | State Street Corp | TOEPASSINGEN. | 29,16 |
* Beurskapitaal Op 27 april 2015, in miljarden € |
Lees ook: Banken per regio.
Lees ook: 's Werelds grootste bedrijven.