Real Madrid is opnieuw de eerste op de lijst met een omzet van 519 miljoen euro, vier miljoen meer dan vorig jaar. Barcelona is opnieuw de tweede op de lijst met een inkomen dat erg vergelijkbaar is met vorig jaar, 483 miljoen. Bayer München staat met 431 miljoen (63 miljoen meer dan het voorgaande jaar) op de derde plaats en verovert de positie van Manchester United ondanks een stijging van de omzet met 7% tot 424 miljoen. Paris St. German maakt een enorme sprong van de 10e naar de 5e en verdiende 178 miljoen meer dan het voorgaande jaar, voor een totaal van bijna 400 miljoen. Fenerbache, Roma en Atlético de Madrid staan als laatste op de lijst met een omzet van 120 miljoen euro.
Positie (Positie vorig jaar) | Club | Inkomen 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | FC Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | FC Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain FC | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea FC. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal FC | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus FC | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | AC Milaan | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool FC. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | FC Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | FC Internazionale Milaan | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray SK | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (Nieuw) | Fenerbahçe SK | 126,4 | (103,2) |
19 (Nieuw) | AAS. Rome | 124,4 | (115,9) |
20 (Nieuw) | Atletiekclub van Madrid | 120 | (107,9) |
Bron: Deloitte Football Money League 2014 | * In miljoenen € |
Het op drie na best verdienende Spaanse voetbalteam is Valencia, met een omzet van 116 miljoen euro, waarmee het op de 23e positie van de wereld staat.