We hebben de lijst bijgewerkt, je kunt nu de grootste technologiebedrijven ter wereld zien in 2017.
In deze lijst vindt u de ranglijst van de 150 grootste technologiebedrijven naar marktkapitalisatie ter wereld.
Deze ranglijst is bijzonder zinvol op het moment van de authentieke revolutie (digitaal en technologisch) die we meemaken. Deze revolutie bestaat uit de verandering van economieën op basis van:
analoge technologieën en sectoren met traditionele productiemethoden ten opzichte van andere waarin nieuwe informatietechnologieën domineren.
De groei die wordt gegenereerd door innovatie en digitale transformatie heeft vijf bronnen:
- Nieuwe markten.
- De introductie van nieuwe goederen en diensten.
- Nieuwe productie- en distributiemethoden.
- Veranderingen in productieve factoren.
- Veranderingen in de organisatie en het management van bedrijven.
De Verenigde Staten zijn nog steeds de bakermat van technologiebedrijven, leidt de ranglijst, de eerste 4 komen uit de Verenigde Staten. Opvallen eerst Manzana, die dit jaar 2015 niet te stoppen is na zijn after resultaten presentatie als zijn beste boekjaar. Op de tweede, derde en vierde plaats hebben we Alfabet (de belangrijkste dochteronderneming van Google na de scheiding van zijn internetactiviteiten dit jaar), Microsoft Y Facebook.
De nummer 5 in de ranglijst is een Chinees bedrijf. Tencentdie zich toelegt op mobiele telefonie, en een sprong maakt naar de positie nummer 10 die we kunnen vindenTsmc, een multinationaal halfgeleiderbedrijf gevestigd in Taiwan. Uw bedrijf is echter ook zonne-energie.
Het eerste Europese bedrijf dat bovenaan de ranglijst staat, is SAPstaand op nummer 12. Het is een toonaangevend Duits bedrijf in bedrijfssoftware en diensten met betrekking tot bedrijfsbeheer.
Geografische spreiding per land (percentage van het totaal)
Rangschikking van technologiebedrijven
Nee. | Bedrijf | kerel. beurs: | Middelen | land |
---|---|---|---|---|
1 | Apple inc | 559,74 | 244,85 | VS |
2 | Alphabet Inc-A | 411,80 | 124,46 | VS |
3 | Microsoft Corpo | 335,88 | 158,01 | VS |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | VS |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | China |
6 | Oracle bedrijf | 140,87 | 97,92 | VS |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | VS |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | VS |
9 | Cisco-systemen | 127,03 | 103,37 | VS |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taiwan |
11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | VS |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Duitsland |
13 | Tata Consultancy | 66,36 | 10,74 | India |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | VS |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | VS |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | China |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | VS |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | VS |
19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | VS |
20 | Canon Inc | 36,64 | 33,39 | Japan |
21 | Cognizant Tech-A | 34,97 | 10,58 | VS |
22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | India |
23 | Asml Holding NV | 33,91 | 12,71 | Nederland |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Zweden |
25 | Avago-technologie | 29,54 | 9,08 | Singapore |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | VS |
27 | Yahoo! inclusief | 27,77 | 45,00 | VS |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | VS |
29 | Intuit Inc | 22,95 | 4,52 | VS |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finland |
31 | Nxp Halfgeleider | 20,74 | 7,40 | Nederland |
32 | Yahoo Japan Corpo | 20,57 | 7,18 | Japan |
33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Zuid-Korea |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | VS |
35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | India |
36 | Arm Holdings | 18,81 | 2,66 | Brittannië |
37 | Twitter Inc | 18,62 | 5,59 | VS |
38 | Corning Inc | 18,30 | 26,80 | VS |
39 | Samsung SD Cos | 18,05 | 4,72 | Zuid-Korea |
40 | Dassault-systeem | 18,04 | 5,34 | Frankrijk |
41 | Micron-technologie | 17,72 | 21,72 | VS |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japan |
43 | Toegepast materiaal | 16,80 | 11,98 | VS |
44 | Analoge apparaten | 16,69 | 6,48 | VS |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | India |
46 | Westers digitaal | 16,20 | 13,71 | VS |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | China |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Zuid-Korea |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Zuid-Korea |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | VS |
51 | Skyworks-oplossing | 13,77 | 3,18 | VS |
52 | Cap Gemini | 13,47 | 15,58 | Frankrijk |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | VS |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | VS |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Israël |
56 | Palo Alto Netwerk | 12,91 | 1,79 | VS |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | VS |
58 | Red Hat Inc | 12,54 | 3,39 | VS |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | VS |
60 | Infineon-technologie | 12,46 | 8,29 | Duitsland |
61 | Eerste gegevens Cor-A | 12,43 | 30,93 | VS |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japan |
63 | Mediatek Inc | 11,77 | 10,78 | Taiwan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | VS |
65 | Akamai-technologie | 11,20 | 3,70 | VS |
66 | Motorola-oplossing | 10,82 | 8,27 | VS |
67 | Citrix-systemen | 10,72 | 4,93 | VS |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | VS |
69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | VS |
70 | Servicenow Inc | 10,55 | 1,40 | VS |
71 | Ilias Sa | 10,54 | 5,31 | Frankrijk |
72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | VS |
73 | Seagate-technologie | 10,38 | 8,89 | VS |
74 | Juniper-netwerken | 10,14 | 7,43 | VS |
75 | Zeshoek Ab-B | 10,11 | 7,30 | Zweden |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Canada |
77 | Maxim geïntegreerd | 9,99 | 3,79 | VS |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | China |
79 | Lam Research | 9,57 | 8,39 | VS |
80 | Mobileye NV | 9,56 | 0,45 | Israël |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Duitsland |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Frankrijk |
83 | Linear Tech Corp | 9,32 | 1,70 | VS |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japan |
85 | Lenovo Groep | 9,17 | 23,94 | China |
86 | Beijing Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | China |
87 | Netapp Inc | 8,82 | 7,90 | VS |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Japan |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | VS |
90 | Microchip-technologie | 8,76 | 4,35 | VS |
91 | Nomura-onderzoek | 8,70 | 4,57 | Japan |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | VS |
93 | Legende Holding-H | 8,30 | 38,48 | China |
94 | Tokyo Electron | 8,23 | 6,18 | Japan |
95 | Geavanceerde puntkomma | 8,18 | 9,73 | Taiwan |
96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | VS |
97 | Computertechnologie | 7,86 | 9,14 | VS |
98 | Salie Groep | 7,76 | 3,36 | Brittannië |
99 | sterrenbeeld dus | 7,72 | 1,41 | Canada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japan |
* Marktkapitalisatie van 19 oktober 2015 in miljarden euro's |
Het kan je interesseren rangschikking per regio.